与时俱进 再领风流
张家港市国际标准舞协会第二次会员代表大会隆重召开
编号 | 姓 名 | 姓别 | 所 在 单 位 | 任 职 | 联系电话 |
1 | 王莉 | 女 | 城北街道 | 党建文明办主任 | 18962220900 |
2 | 王波 | 男 | 王波拉丁舞培训中心 | 主任 | 13812993135 |
3 | 冯超 | 男 | 金色童年培训中心 | 主任 | 15962473026 |
4 | 孙德军 | 男 | 江苏科技大学 | 主任 | 13951136826 |
5 | 全颖洁 | 女 | 市尚舞舞蹈中心 | 主任 | 13773280058 |
6 | 许玲 | 女 | 张家港国标舞协会塘桥分会 | 副会长 | 13906246831 |
7 | 刘慧 | 女 | 实验小学 | 校长 | 13862266788 |
8 | 刘建荣 | 女 | 张家港爱心义工 | 会长 | 18915701887 |
9 | 刘嫣红 | 女 | 梁丰小学 | 校长 | 13921992883 |
10 | 朱丽芳 | 女 | 暨阳幼儿园 | 园长 | 13058830758 |
11 | 邬菊红 | 女 | 张家港国标舞协会 | 英华培训教育中心 | 13915695352 |
12 | 李强 | 男 | 市国际标准舞学校 | 校长 | 13906240483 |
13 | 邹毅 | 男 | 南丰文体中心 | 主任 | 13962226658 |
14 | 陈卫菊 | 女 | 张家港市拉丁公主服饰有限公司 | 总经理 | 18015679183 |
15 | 陈永娣 | 女 | 市电视大学 | 高级教师 | 13812877285 |
16 | 杨荣华 | 男 | 杨舍镇文化站 | 站长 | 13915717877 |
17 | 杨中旭 | 男 | 金港镇舞蹈艺术培训中心 | 主任 | 15850396299 |
18 | 苏永康 | 男 | 市国际购物中心 | 副总经理 | 13901568898 |
19 | 季素华 | 女 | 少年宫 | 主任 | 13801560111 |
20 | 金艳 | 女 | 中心幼儿园 | 园长 | 13962220101 |
21 | 周静 | 女 | 市文化馆 | 副馆长 | 15151575768 |
22 | 须美洲 | 女 | 张家港国标舞协会 | 协会推广部主任 | 13584425387 |
23 | 徐乐涛 | 女 | 锦丰镇文体中心 | 主任 | 13815293600 |
24 | 殷达雅 | 女 | 市地税局 | 科长 | 13506226373 |
25 | 顾敬炎 | 男 | 沙洲小学 | 校长 | 13962200798 |
26 | 黄晓燕 | 女 | 乐余舞蹈培训中心 | 主任 | 13451580199 |
27 | 缪建林 | 男 | 乐万家集团 | 董事长 | 13706220483 |
按照第二次理事会组织机构设置
序号 | 地区 | 职务 | 姓名 | 电话号码 |
1 | 办公室 | 主任 | 王华清 | 13962298901 |
2 | 竞赛推广部 | 主任 | 冯 超 | 15962473026 |
3 | 培训考核部 | 主任 | 王 波 | 13812993135 |
4 | 杨舍镇专会 | 主任 | 杨荣华 | 13915717877 |
5 | 金港镇专会 | 主任 | 杨 泳 | 13915672121 |
6 | 锦丰镇专会 | 主任 | 徐乐涛 | 13815293600 |
7 | 塘桥镇专会 | 主任 | 许 玲 | 13906246831 |
8 | 乐余镇专会 | 主任 | 黄晓燕 | 13451580199 |
9 | 凤凰镇专会 | 主任 | 冯 超 | 15962473026 |
10 | 南丰镇专会 | 主任 | 邹 毅 | 13962226658 |
11 | 大新镇专会 | 主任 | 王 波 | 13812993135 |
12 | 现代农业示范园区 | 主任 | 陈卫菊 | 18015679183 |
13 | 双山岛 | 主任 | 杨中旭 | 15850396299 |
序号 | 拟任职务 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 |
1 | 名誉会长 | 钱学仁 | 男 | 原张家港市政协主席党组书记 |
2 | 顾问 | 章剑平 | 男 | 原张家港市教育局副局长 |
3 | 顾问 | 徐建飞 | 男 | 原张家港市文化馆馆长 |
4 | 顾问 | 何伟明 | 男 | 张家港市电视台副台长 |
5 | 会长 | 缪建林 | 男 | 张家港乐万家集团董事长 |
6 | 副会长 | 杨荣华 | 男 | 杨舍镇文体服务中心主任 |
7 | 副会长 | 苏永康 | 男 | 市国际购物中心副总经理 |
8 | 副会长 | 周静 | 男 | 市文化馆副馆长 |
9 | 副会长 | 徐乐涛 | 女 | 锦丰镇文体中心主任 |
10 | 副会长兼秘书长 | 李强 | 男 | 张家港市国际标准舞学校校长 |
11 | 副秘书长 | 刘慧 | 女 | 实验小学校长 |
12 | 副秘书长 | 刘建荣 | 男 | 张家港爱心义工会长 |
13 | 副秘书长 | 殷达雅 | 女 | 市地税局科员 |
14 | 副秘书长 | 王波 | 男 | 王波拉丁舞培训中心主任 |
15 | 副秘书长 | 冯超 | 男 | 张家港金色童年舞蹈培训中心主任 |